Weerstation Schoonaarde

Maandelijks overzicht voor september 2026

Maximum temperatuur

29,5°C
op 29 september 2026 16:14

Minimum temperatuur

6,8°C
op 25 september 2026 06:44

Maximum windsnelheid

70,3 km/u
op 8 september 2026 20:24

Gemiddelde temperatuur

17,6°C
+2,1°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Maximumtemperatuur

23,2°C
+2,7°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Minimumtemperatuur

12,3°C
+1,8°C warmer dan gem. 1991-2020

Totale neerslag

15,7mm

Neerslagbalans

-53,9mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020

Meeste neerslag op 1 dag

6,4mm
op 20 september 2026 10:34
noaa.txt
Datum Gem temp Max temp Min temp Max wind Neerslag
1 september 2026 18,5 °C 23,7 °C 13,7 °C 23,4 km/h 0,0 mm
2 september 2026 18,0 °C 22,9 °C 12,7 °C 23,4 km/h 0,0 mm
3 september 2026 20,7 °C 24,2 °C 18,0 °C 48,1 km/h 0,0 mm
4 september 2026 20,5 °C 23,8 °C 16,9 °C 48,1 km/h 1,5 mm
5 september 2026 16,9 °C 22,4 °C 11,3 °C 29,8 km/h 0,0 mm
6 september 2026 17,5 °C 26,8 °C 7,9 °C 26,3 km/h 0,0 mm
7 september 2026 20,9 °C 27,9 °C 13,6 °C 26,3 km/h 0,0 mm
8 september 2026 18,8 °C 24,7 °C 13,3 °C 70,3 km/h 4,3 mm
9 september 2026 15,8 °C 19,9 °C 11,9 °C 44,8 km/h 0,0 mm
10 september 2026 15,7 °C 22,9 °C 8,6 °C 26,3 km/h 0,0 mm
11 september 2026 16,6 °C 23,5 °C 12,2 °C 26,3 km/h 0,0 mm
12 september 2026 18,0 °C 24,4 °C 11,1 °C 33,2 km/h 0,0 mm
13 september 2026 18,7 °C 21,5 °C 16,8 °C 29,8 km/h 0,3 mm
14 september 2026 19,8 °C 25,2 °C 16,8 °C 23,4 km/h 0,2 mm
15 september 2026 20,4 °C 29,0 °C 13,7 °C 29,8 km/h 0,0 mm
16 september 2026 17,0 °C 21,3 °C 13,3 °C 44,8 km/h 0,0 mm
17 september 2026 15,5 °C 19,5 °C 12,6 °C 44,8 km/h 1,3 mm
18 september 2026 16,2 °C 21,2 °C 10,8 °C 33,2 km/h 0,2 mm
19 september 2026 18,0 °C 21,0 °C 15,0 °C 48,1 km/h 0,0 mm
20 september 2026 16,6 °C 20,1 °C 8,7 °C 44,8 km/h 6,4 mm
21 september 2026 14,3 °C 21,2 °C 7,5 °C 26,3 km/h 0,0 mm
22 september 2026 14,8 °C 21,0 °C 7,4 °C 19,9 km/h 0,0 mm
23 september 2026 17,8 °C 23,8 °C 11,1 °C 26,3 km/h 0,0 mm
24 september 2026 15,9 °C 21,1 °C 10,7 °C 19,9 km/h 0,0 mm
25 september 2026 15,5 °C 25,3 °C 6,8 °C 26,3 km/h 0,0 mm
26 september 2026 16,8 °C 20,8 °C 13,1 °C 33,2 km/h 0,0 mm
27 september 2026 15,9 °C 24,4 °C 7,7 °C 29,8 km/h 0,0 mm
28 september 2026 17,1 °C 19,5 °C 14,9 °C 23,4 km/h 0,8 mm
29 september 2026 20,5 °C 29,5 °C 15,8 °C 26,3 km/h 0,2 mm
30 september 2026 20,5 °C 24,3 °C 16,5 °C 33,2 km/h 0,5 mm
17,6 °c 29,5 °C 6,8 °C 70,3 km/h 6,4 mm

Temperatuur

Windsnelheid

Neerslag

Totale zonnekracht