Weerstation Schoonaarde

Maandelijks overzicht voor oktober 2026

Maximum temperatuur

23,3°C
op 4 oktober 2026 16:19

Minimum temperatuur

4,5°C
op 12 oktober 2026 00:04

Maximum windsnelheid

74,2 km/u
op 23 oktober 2026 12:44

Gemiddelde temperatuur

12,9°C
+1,3°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Maximumtemperatuur

17,9°C
+2,2°C warmer dan gem. 1991-2020

Gemiddelde Minimumtemperatuur

8,1°C
+0,7°C warmer dan gem. 1991-2020

Totale neerslag

91,5mm

Neerslagbalans

+22,4mm
meer neerslag dan gem. 1991-2020

Meeste neerslag op 1 dag

25,7mm
op 23 oktober 2026 23:54
noaa.txt
Datum Gem temp Max temp Min temp Max wind Neerslag
1 oktober 2026 18,4 °C 22,9 °C 11,9 °C 29,8 km/h 0,3 mm
2 oktober 2026 14,0 °C 21,8 °C 8,8 °C 11,1 km/h 0,0 mm
3 oktober 2026 13,5 °C 21,5 °C 6,0 °C 11,1 km/h 0,0 mm
4 oktober 2026 14,2 °C 23,3 °C 6,8 °C 13,7 km/h 0,0 mm
5 oktober 2026 14,1 °C 22,9 °C 7,1 °C 23,4 km/h 0,0 mm
6 oktober 2026 14,6 °C 22,3 °C 7,8 °C 13,7 km/h 0,0 mm
7 oktober 2026 15,7 °C 21,7 °C 10,4 °C 48,1 km/h 13,2 mm
8 oktober 2026 12,5 °C 16,3 °C 7,7 °C 55,9 km/h 8,4 mm
9 oktober 2026 12,6 °C 18,2 °C 7,7 °C 55,9 km/h 11,1 mm
10 oktober 2026 12,5 °C 16,2 °C 9,6 °C 55,9 km/h 1,8 mm
11 oktober 2026 10,3 °C 15,4 °C 4,6 °C 29,8 km/h 1,3 mm
12 oktober 2026 12,0 °C 18,4 °C 4,5 °C 33,2 km/h 0,0 mm
13 oktober 2026 16,8 °C 22,0 °C 13,6 °C 33,2 km/h 0,0 mm
14 oktober 2026 13,8 °C 19,7 °C 8,1 °C 26,3 km/h 0,0 mm
15 oktober 2026 14,6 °C 20,6 °C 10,0 °C 29,8 km/h 0,0 mm
16 oktober 2026 14,9 °C 20,8 °C 11,4 °C 44,8 km/h 4,8 mm
17 oktober 2026 11,0 °C 15,2 °C 7,5 °C 48,1 km/h 6,6 mm
18 oktober 2026 9,0 °C 12,6 °C 5,5 °C 13,7 km/h 2,6 mm
19 oktober 2026 10,9 °C 13,7 °C 8,6 °C 26,3 km/h 0,2 mm
20 oktober 2026 9,6 °C 12,3 °C 6,5 °C 33,2 km/h 1,3 mm
21 oktober 2026 10,7 °C 13,7 °C 8,5 °C 48,1 km/h 0,2 mm
22 oktober 2026 10,3 °C 14,8 °C 7,9 °C 63,2 km/h 6,6 mm
23 oktober 2026 11,3 °C 13,5 °C 7,8 °C 74,2 km/h 25,7 mm
24 oktober 2026 7,6 °C 9,7 °C 6,5 °C 44,8 km/h 7,4 mm
12,9 °c 23,3 °C 4,5 °C 74,2 km/h 25,7 mm

Temperatuur

Windsnelheid

Neerslag

Totale zonnekracht