Jaaroverzicht voor 2026
| Datum | Gem temp | Δ norm | Max temp | Min temp | Max wind | Neerslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2026 | 4,0 °C | 0,0°C | 12,3 °C | -3,9 °C | 63,2 km/h | 79,3 mm |
| februari 2026 | 7,4 °C | +2,9°C | 19,6 °C | -4,1 °C | 63,2 km/h | 102,0 mm |
| maart 2026 | 8,8 °C | +1,6°C | 20,4 °C | -2,0 °C | 97,6 km/h | 57,9 mm |
| april 2026 | 11,7 °C | +1,2°C | 25,9 °C | 1,4 °C | 67,1 km/h | 7,3 mm |
| mei 2026 | 16,0 °C | +1,8°C | 32,9 °C | 2,6 °C | 55,9 km/h | 76,2 mm |
| juni 2026 | 20,1 °C | +3,1°C | 37,6 °C | 8,1 °C | 78,2 km/h | 63,7 mm |
| juli 2026 | 21,2 °C | +2,2°C | 36,4 °C | 9,5 °C | 52,0 km/h | 1,3 mm |
| augustus 2026 | 20,3 °C | +1,6°C | 38,6 °C | 7,7 °C | 67,1 km/h | 56,9 mm |
| september 2026 | 17,6 °C | +2,1°C | 29,5 °C | 6,8 °C | 70,3 km/h | 15,7 mm |
| oktober 2026 | 12,9 °C | +1,3°C | 23,3 °C | 4,5 °C | 74,2 km/h | 91,5 mm |
| 14,1 °C | 38,6 °C | -4,1 °C | 97,6 km/u | 544,6 mm |
Temperatuur
Neerslag
Windsnelheid
Temperatuurafwijking t.o.v. normaal
Totale zonnekracht per dag
Totale zonnekracht per maand
Luchtdruk
Aantal Tropische dagen
Temperatuurkalender 2026
Jaarstatistieken voor 2026
Gemiddelde temperatuur
14,1°C
+2,9°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Maximumtemperatuur
19,4°C
+4,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Gemiddelde Minimumtemperatuur
8,9°C
+2,0°C warmer dan gem. 1991-2020
Totale neerslag
544,6mm
Neerslagbalans
-284,1mm
minder neerslag dan gem. 1991-2020
Neerslagdagen
101
Tropische dagen
32
dagen warmer dan 30°C
Zomerdagen
73
dagen warmer dan 25°C
Lentedagen
150
dagen warmer dan 20°C
Vorstdagen
17
dagen met Tmin onder 0°C
IJsdagen
0
dagen met Tmax onder 0°C